基金评级

易天富基金评级 · 基准日 2026-06-30 · 已评级 5328 只 · 5星 429 · 4星 1299
代码简称综合星同类排名年化回报
022754易方达科鑫量化选股股票发起式A/C★★★★★ 5星前 0.7%(10306 只)92.97%
012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A/C★★★★★ 5星前 0.7%(10306 只)146.26%
017234永赢睿恒混合A/C★★★★★ 5星前 0.7%(10306 只)1.74%
012920易方达全球成长精选混合(QDII)A/C★★★★★ 5星前 0.8%(10306 只)130.41%
023915永赢价值发现慧选混合发起A/C★★★★★ 5星前 0.8%(10306 只)87.39%
018796海富通远见回报混合A/C★★★★★ 5星前 1.0%(10306 只)93.86%
022717永赢锐见进取混合A/C★★★★★ 5星前 1%(10306 只)1.61%
024317前海开源研究驱动混合A/C★★★★★ 5星前 1%(10306 只)111.12%
024450易方达成长进取混合A/C★★★★★ 5星前 1%(10306 只)121.70%
000979景顺长城沪港深精选股票A/C★★★★★ 5星前 1%(10306 只)93.35%
024377易方达科智量化选股股票发起式A/C★★★★★ 5星前 1%(10306 只)66.32%
519770交银优择回报灵活配置混合A/C★★★★★ 5星前 1%(10306 只)1.69%
023117华安高端装备股票发起式A/C★★★★★ 5星前 1%(10306 只)130.40%
023451中欧信息科技混合发起A/C★★★★★ 5星前 1%(10306 只)2.23%
024020华商创新成长混合发起式C★★★★★ 5星前 1%(10306 只)106.25%
020755永赢融安混合A/C★★★★★ 5星前 1%(10306 只)141.42%
024433嘉实成长共赢混合A/C★★★★★ 5星前 2%(10306 只)1.90%
501073华安智联混合(LOF)A/C★★★★★ 5星前 2%(10306 只)61.75%
023954富国天瑞强势混合C★★★★★ 5星前 2%(10306 只)135.95%
020775国寿安保产业升级股票发起式A/C★★★★★ 5星前 2%(10306 只)118.59%
021382博时科技驱动混合A/C★★★★★ 5星前 2%(10306 只)1.66%
023632景顺长城新兴产业混合A/C★★★★★ 5星前 2%(10306 只)140.30%
023647广发科技智选股票发起式A/C★★★★★ 5星前 2%(10306 只)81.69%
021967西部利得均衡优选混合A/C★★★★★ 5星前 2%(10306 只)84.80%
021937华安半导体产业股票发起式A/C★★★★★ 5星前 2%(10306 只)1.72%
012301易方达核心智造混合★★★★★ 5星前 2%(10306 只)115.96%
018244嘉实产业精选混合A/C★★★★★ 5星前 2%(10306 只)127.77%
019829华夏数字产业混合A/C★★★★★ 5星前 2%(10306 只)1.99%
024465万家新机遇同享混合A/C★★★★★ 5星前 2%(10306 只)87.42%
021179易方达产业机遇混合A/C★★★★★ 5星前 2%(10306 只)143.28%
024439交银瑞安混合A/C★★★★★ 5星前 2%(10306 只)90.24%
001856易方达环保主题混合A/C★★★★★ 5星前 2%(10306 只)101.65%
020821大成领先动力混合A/C★★★★★ 5星前 2%(10306 只)108.05%
011822易方达产业升级混合A/C★★★★★ 5星前 2%(10306 只)110.25%
018229易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)★★★★★ 5星前 2%(10306 只)69.94%
011300易方达智造优势混合A/C★★★★★ 5星前 2%(10306 只)108.30%
024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C★★★★★ 5星前 2%(10306 只)108.88%
019612财通先进制造智选混合发起A/C★★★★★ 5星前 2%(10306 只)61.05%
023135农银创新驱动混合A/C★★★★★ 5星前 2%(10306 只)97.52%
016703兴业品质睿选混合发起式A/C★★★★★ 5星前 2%(10306 只)71.09%
023129富国致盛量化选股股票A/C★★★★★ 5星前 2%(10306 只)55.80%
019136交银启合混合A/C★★★★★ 5星前 2%(10306 只)70.93%
020416农银先进制造混合A/C★★★★★ 5星前 2%(10306 只)84.14%
021647东方红动力领航混合A/C★★★★★ 5星前 3%(10306 只)91.71%
019820鹏华远见精选混合发起式A/C★★★★★ 5星前 3%(10306 只)97.33%
009049易方达高端制造混合发起式A/C★★★★★ 5星前 3%(10306 只)110.23%
021510宏利半导体产业混合发起A/C★★★★★ 5星前 3%(10306 只)128.67%
010807融通稳信增益6个月持有期混合A/C★★★★★ 5星前 3%(10306 只)44.11%
022292前海开源优选领航股票A/C★★★★★ 5星前 3%(10306 只)45.33%
019293长江长扬混合发起A/C★★★★★ 5星前 3%(10306 只)81.85%

方法版本 v2.2.0 · 滚动风险收益指标按策略同类分位算星;指数被动展示跟踪评价,不参与星档排行。