选股风格:行业轮动 / 混合
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 近一年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约30.62%,四季平均换手约78.07%。期末主题配置集中在:半导体设备/材料(2.36%)、资源/有色(0.0%)、AI算力/光模块(0.0%)。近一年明显追随AI算力主线(期初持仓占比0%→期末 2.36%)。最近一季新进Top10:KIOXIA、SK海力士、三星电子、中科飞测、应用材料。2026 年调仓:新进 5 笔(4 盈 / 1 亏);退出 4 笔(规避 0 / 错失 4)。
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 2025年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约26.02%,四季平均换手约82.0%。年末主题配置集中在:资源/有色(1.63%)、AI算力/光模块(0.0%)。四季度新进Top10:GE Vernova Inc、MakeMyTrip Ltd、信维通信、拼多多。2025 年调仓:新进 8 笔(4 盈 / 4 亏);退出 8 笔(规避 4 / 错失 4)。
风险收益指标截至 2026-03-31,滚动测算,与易天富基金评级同源。
持仓主题
主题配置全年围绕 资源/有色 展开,整体风格偏成长产业而非宽基均衡。
Q3 对 资源/有色 有一次集中加仓(0%→3.68%),随后季度有所回落,符合波段操作特征。
年末较年初抬升:资源/有色(+1.63pp)。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏:
DeepSeek/AI算力基础设施:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
新能源分化:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资源/有色 | 0.0% | 0.0% | 3.68% | 1.63% | +1.63 |
| AI算力/光模块 | 0.0% | 1.91% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
2025-03-31 新进:—;退出:—
2025-06-30 新进:东鹏饮料、应流股份、建设银行、新易盛、燕京啤酒、胜宏科技、西门子能源公司、长江电力;退出:Meta Platforms Inc-A、Sea Ltd ADR、万事达、亚马逊、微软、明晟、英特尔、谷歌-C
2025-09-30 新进:Meta Platforms Inc-A、博通、台积电、映恩生物-B、现在服务公司、甲骨文、紫金黄金国际、维立志博-B、英伟达、谷歌-C;退出:东鹏饮料、应流股份、建设银行、德国莱茵金属股份有限公司、新易盛、燕京啤酒、胜宏科技、西门子能源公司、豪迈科技、长江电力
2025-12-31 新进:GE Vernova Inc、MakeMyTrip Ltd、信维通信、拼多多;退出:映恩生物-B、现在服务公司、甲骨文、维立志博-B
新进收益=进入当季末→下一季末;退出评价=上一季末→当季末(涨=错失,跌=规避)。为报告层近似,非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31→2025-06-30 | 新进 | 燕京啤酒 | 1.56 | -6.19 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 新进 | 胜宏科技 | 2.0 | 112.46 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 新进 | 新易盛 | 1.91 | 187.96 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 新进 | 长江电力 | 2.05 | -9.59 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 新进 | 建设银行 | 1.82 | -8.79 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 新进 | 应流股份 | 2.08 | 40.9 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 新进 | 东鹏饮料 | 2.39 | -3.26 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 新进 | 西门子能源公司 | 2.29 | — | 数据缺失 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 退出 | 亚马逊 | 2.18 | — | 数据缺失 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 退出 | 谷歌-C | 2.07 | — | 数据缺失 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 退出 | 英特尔 | 2.17 | — | 数据缺失 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 退出 | 万事达 | 2.61 | — | 数据缺失 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 退出 | Meta Platforms Inc-A | 3.2 | — | 数据缺失 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 退出 | 明晟 | 2.14 | — | 数据缺失 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 退出 | 微软 | 2.37 | — | 数据缺失 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 退出 | Sea Ltd ADR | 2.4 | — | 数据缺失 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 紫金黄金国际 | 3.68 | — | 数据缺失 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 映恩生物-B | 4.74 | — | 数据缺失 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 维立志博-B | 2.03 | — | 数据缺失 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 博通 | 3.91 | — | 数据缺失 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 谷歌-C | 2.13 | — | 数据缺失 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | Meta Platforms Inc-A | 2.82 | — | 数据缺失 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 现在服务公司 | 2.65 | — | 数据缺失 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 英伟达 | 6.61 | — | 数据缺失 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 甲骨文 | 2.39 | — | 数据缺失 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 台积电 | 2.3 | — | 数据缺失 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 燕京啤酒 | 1.56 | -6.19 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 豪迈科技 | 2.15 | 0.05 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 胜宏科技 | 2.0 | 112.46 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 新易盛 | 1.91 | 187.96 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 长江电力 | 2.05 | -9.59 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 建设银行 | 1.82 | -8.79 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 应流股份 | 2.08 | 40.9 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 东鹏饮料 | 2.39 | -3.26 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 西门子能源公司 | 2.29 | — | 数据缺失 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 德国莱茵金属股份有限公司 | 2.65 | — | 数据缺失 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 信维通信 | 2.17 | 4.77 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | GE Vernova Inc | 1.86 | — | 数据缺失 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | MakeMyTrip Ltd | 1.57 | — | 数据缺失 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 拼多多 | 1.9 | — | 数据缺失 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 映恩生物-B | 4.74 | — | 数据缺失 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 维立志博-B | 2.03 | — | 数据缺失 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 现在服务公司 | 2.65 | — | 数据缺失 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 甲骨文 | 2.39 | — | 数据缺失 |
汇总:新进 盈/亏 4/4;退出 规避/错失 4/4。
年度评论为报告层解读,不参与星级计算。