选股风格:行业轮动 / 混合
华商创新成长混合发起式C 近一年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约32.98%,四季平均换手约88.67%。期末主题配置集中在:AI算力/光模块(11.01%)、半导体设备/材料(10.5%)、新能源/电力设备(0.0%)。近一年明显追随AI算力主线(期初持仓占比2.65%→期末 21.51%)。最近一季新进Top10:中芯国际、北方华创、华勤技术、华虹宏力、寒武纪。2026 年调仓:新进 24 笔(9 盈 / 15 亏);退出 24 笔(规避 14 / 错失 10)。
华商创新成长混合发起式C 2025年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约25.63%,四季平均换手约91.2%。年末主题配置集中在:AI算力/光模块(6.62%)、半导体设备/材料(5.14%)、新能源/电力设备(0.0%)。2025年明显追随AI算力主线(Q1持仓占比3.61%→Q4 11.76%)。四季度新进Top10:中芯国际、中银证券、佰维存储、华峰化学、新凤鸣。2025 年调仓:新进 17 笔(7 盈 / 10 亏);退出 17 笔(规避 5 / 错失 12)。
风险收益指标截至 2026-03-31,滚动测算,与易天富基金评级同源。
行业配置
全年行业配置围绕 电子 与 计算机 两条主线展开:电子 持仓占比由 3.72% 调整至 16.21%,计算机 由 0% 至 6.62%,整体偏成长制造,而非传统消费防御。
09月电子行业持仓占比从 3.72% 升至 19.65%,为年内最突出的行业加仓节点。09月 末换仓:新进 中科飞测、亿纬锂能、北方华创、南都电源,退出 东吴证券、中航沈飞、中银证券、华西证券。12月 再平衡:新进 中芯国际、中银证券、佰维存储、华峰化学,退出 中科飞测、亿纬锂能、南都电源、思特威,兼有获利兑现与方向试探。
年内已基本清退 通信、国防军工、电力设备 等方向;净加仓 计算机(+6.62pp)、电子(+12.49pp)、基础化工(+4.38pp);净降配 非银金融(-4.77pp)、通信(-1.7pp)、国防军工(-3.38pp)。
持仓主题
主题层面,基金由年初的 AI算力/光模块 + 军工/高端制造 重心,逐步迁移至 AI算力/光模块 + 半导体设备/材料——实际操作更接近产业龙头成长轮动,而非传统宽基均衡。
12月 对 AI算力/光模块有一次集中加仓(0%→6.62%)。
消费/传统板块主题配置年内收敛(军工/高端制造);年末较年初抬升:半导体设备/材料(+5.14pp)、AI算力/光模块(+3.01pp);相应下降:军工/高端制造(-1.7pp)。
市场热点与行业配置
当年市场主线(DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造)在组合中行业配置占比较高,黄金/有色资源、新能源分化 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏:
DeepSeek/AI算力基础设施:全年有明显加仓,由年初 5.42% 逐季抬升至年末 22.83%(峰值出现在 12月);主要经由 中科飞测、中芯国际、佰维存储、北方华创 等行业龙头持仓体现。
人形机器人/高端制造:全年有明显加仓,Q2 前后达到峰值,全年仍净增约 6.9pp(峰值出现在 09月);主要经由 中科飞测、中航沈飞、中芯国际、亿纬锂能 等行业龙头持仓体现。
黄金/有色资源:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
新能源分化:全年逐步收敛,Q2 前后达到峰值,全年净降约 2.21pp(峰值出现在 09月);主要经由 亿纬锂能、南都电源、海力风电、阳光电源 等行业龙头持仓体现。
| 主题 | 06月 | 09月 | 12月 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| AI算力/光模块 | 3.61% | 0.0% | 6.62% | +3.01 |
| 半导体设备/材料 | 0.0% | 2.65% | 5.14% | +5.14 |
| 新能源/电力设备 | 0.0% | 2.78% | 0.0% | +0.00 |
| 军工/高端制造 | 1.7% | 0.0% | 0.0% | -1.70 |
| 行业 | 06月 | 09月 | 12月 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 电子 | 3.72% | 19.65% | 16.21% | +12.49 |
| 计算机 | 0.0% | 0.0% | 6.62% | +6.62 |
| 基础化工 | 0.0% | 0.0% | 4.38% | +4.38 |
| 非银金融 | 7.56% | 0.0% | 2.79% | -4.77 |
| 通信 | 1.7% | 0.0% | 0.0% | -1.70 |
| 国防军工 | 3.38% | 0.0% | 0.0% | -3.38 |
| 电力设备 | 2.21% | 8.68% | 0.0% | -2.21 |
| 热点 | 06月 | 09月 | 12月 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 5.42% | 19.65% | 22.83% | +17.41 | 明显加仓 | 中科飞测、中芯国际、佰维存储、北方华创、复旦微电、寒武纪 |
| 人形机器人/高端制造 | 9.31% | 28.33% | 16.21% | +6.90 | 明显加仓 | 中科飞测、中航沈飞、中芯国际、亿纬锂能、佰维存储、北方华创 |
| 黄金/有色资源 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 2.21% | 8.68% | 0.0% | -2.21 | 明显减仓 | 亿纬锂能、南都电源、海力风电、阳光电源 |
2025-06-30 新进:—;退出:—
2025-09-30 新进:中科飞测、亿纬锂能、北方华创、南都电源、寒武纪、思特威、拓荆科技、歌尔股份、环旭电子、阳光电源;退出:东吴证券、中航沈飞、中银证券、华西证券、复旦微电、太平洋、新易盛、派克新材、海光信息、海力风电
2025-12-31 新进:中芯国际、中银证券、佰维存储、华峰化学、新凤鸣、浪潮信息、香农芯创;退出:中科飞测、亿纬锂能、南都电源、思特威、拓荆科技、歌尔股份、阳光电源
新进收益=进入当季末→下一季末;退出评价=上一季末→当季末(涨=错失,跌=规避)。为报告层近似,非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 歌尔股份 | 2.66 | -23.39 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 北方华创 | 2.65 | 1.49 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 亿纬锂能 | 3.36 | -27.74 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 南都电源 | 2.54 | -24.6 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 阳光电源 | 2.78 | 5.59 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 环旭电子 | 3.03 | 37.17 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 拓荆科技 | 3.35 | 26.84 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 思特威 | 2.0 | -20.2 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 寒武纪 | 2.72 | 2.31 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 中科飞测 | 3.24 | 31.85 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 华西证券 | 1.96 | 14.88 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 新易盛 | 1.7 | 187.96 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 海力风电 | 2.21 | 32.85 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 中航沈飞 | 1.7 | 22.53 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 太平洋 | 2.01 | 16.54 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 东吴证券 | 1.71 | 12.0 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 中银证券 | 1.88 | 34.33 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 派克新材 | 1.68 | -6.16 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 海光信息 | 1.91 | 78.78 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 复旦微电 | 1.81 | 35.28 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 浪潮信息 | 6.62 | -15.8 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 华峰化学 | 1.99 | -6.73 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 香农芯创 | 2.66 | -12.96 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 中银证券 | 2.79 | -18.55 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 新凤鸣 | 2.39 | -13.98 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 佰维存储 | 2.32 | 84.68 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 中芯国际 | 3.11 | -23.43 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 歌尔股份 | 2.66 | -23.39 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 亿纬锂能 | 3.36 | -27.74 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 南都电源 | 2.54 | -24.6 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 阳光电源 | 2.78 | 5.59 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 拓荆科技 | 3.35 | 26.84 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 思特威 | 2.0 | -20.2 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 中科飞测 | 3.24 | 31.85 | 退出偏早·错失盈利 |
汇总:新进 盈/亏 7/10;退出 规避/错失 5/12。
年度评论为报告层解读,不参与星级计算。