选股风格:行业轮动 / 混合
华夏全球科技先锋混合(QDII)C 近一年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约37.93%,四季平均换手约69.03%。最近一季新进Top10:ASMPT、希捷科技、建滔积层板、联华电子、西部数据。2026 年调仓效果缺少足够行情样本,暂无法评价进出质量。
华夏全球科技先锋混合(QDII)C 2025年选股以均衡混合配置为主:Top10平均权重约53.64%,四季平均换手约51.65%。四季度新进Top10:Ciena科技、Coherent Corp、Lumentum Holdings Inc、TTM科技。2025 年调仓效果缺少足够行情样本,暂无法评价进出质量。
风险收益指标截至 2026-03-31,滚动测算,与易天富基金评级同源。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏:
DeepSeek/AI算力基础设施:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
新能源分化:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q4 | 变化 |
|---|
| 热点 | 06月 | 09月 | 12月 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
2025-06-30 新进:—;退出:—
2025-09-30 新进:台积电、特斯拉、苹果;退出:CrowdStrike Holdings Inc-A、Roblox Corp-A、奈飞
2025-12-31 新进:Ciena科技、Coherent Corp、Lumentum Holdings Inc、TTM科技;退出:Meta Platforms Inc-A、亚马逊、微软、特斯拉
新进收益=进入当季末→下一季末;退出评价=上一季末→当季末(涨=错失,跌=规避)。为报告层近似,非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 苹果 | 6.73 | — | 数据缺失 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 特斯拉 | 4.76 | — | 数据缺失 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 台积电 | 5.77 | — | 数据缺失 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | CrowdStrike Holdings Inc-A | 6.19 | — | 数据缺失 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 奈飞 | 6.35 | — | 数据缺失 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | Roblox Corp-A | 4.78 | — | 数据缺失 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | Ciena科技 | 1.26 | — | 数据缺失 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | Coherent Corp | 1.88 | — | 数据缺失 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | Lumentum Holdings Inc | 1.91 | — | 数据缺失 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | TTM科技 | 1.25 | — | 数据缺失 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 亚马逊 | 6.27 | — | 数据缺失 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | Meta Platforms Inc-A | 6.12 | — | 数据缺失 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 微软 | 6.55 | — | 数据缺失 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 特斯拉 | 4.76 | — | 数据缺失 |
汇总:新进 盈/亏 0/0;退出 规避/错失 0/0。
年度评论为报告层解读,不参与星级计算。