选股风格:集中押注 / 混合
博时科技驱动混合A 近一年选股以均衡混合配置为主:Top10平均权重约42.85%,四季平均换手约87.47%。期末主题配置集中在:半导体设备/材料(4.7%)、AI算力/光模块(0.0%)、资源/有色(0.0%)。最近一季新进Top10:三环集团、利和兴、华润微、博迁新材、厦门钨业。2026 年调仓:新进 23 笔(10 盈 / 13 亏);退出 22 笔(规避 7 / 错失 15)。
博时科技驱动混合A 近一年选股以均衡混合配置为主:Top10平均权重约42.85%,四季平均换手约87.47%。期末主题配置集中在:半导体设备/材料(4.7%)、AI算力/光模块(0.0%)、资源/有色(0.0%)。最近一季新进Top10:三环集团、利和兴、华润微、博迁新材、厦门钨业。2026 年调仓:新进 23 笔(10 盈 / 13 亏);退出 22 笔(规避 7 / 错失 15)。
风险收益指标截至 2026-06-30,滚动测算,与易天富基金评级同源。
行业配置
全年行业配置围绕 电子 与 有色金属 两条主线展开:电子 持仓占比由 22.39% 调整至 25.48%,有色金属 由 0% 至 8.01%,整体偏成长制造,而非传统消费防御。
Q2 通信行业持仓占比从 5.74% 升至 24.18%,为年内最突出的行业加仓节点。Q2 末换仓:新进 中矿资源、中际旭创、永鼎股份、盛屯矿业,退出 ST华通、佰维存储、寒武纪、工业富联。Q3 再平衡:新进 东山精密、华盛昌、协创数据、天孚通信,退出 中矿资源、永鼎股份、生益科技、盛屯矿业,兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 三环集团、利和兴、华润微、博迁新材,退出 东山精密、中际旭创、华盛昌、协创数据,持仓进一步向龙头集中。
年内已基本清退 汽车、传媒、通信 等方向;净加仓 机械设备(+4.19pp)、国防军工(+5.14pp)、电子(+3.09pp);净降配 汽车(-3.09pp)、传媒(-3.43pp)、通信(-5.74pp)。
持仓主题
主题层面,基金由年初的 AI算力/光模块 重心,逐步迁移至 半导体设备/材料——实际操作更接近产业龙头成长轮动,而非传统宽基均衡。
Q2 对 AI算力/光模块 有一次集中加仓(5.74%→11.75%),随后季度有所回落,符合波段操作特征。
消费/传统板块主题配置年内收敛(AI算力/光模块);年末较年初抬升:半导体设备/材料(+4.7pp);相应下降:AI算力/光模块(-5.74pp)。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏:
DeepSeek/AI算力基础设施:始终为辅助配置,Q2 前后为全年峰值(约 11.75%),首尾变化不大(峰值出现在 Q2);主要经由 三环集团、新易盛 等行业龙头持仓体现。
人形机器人/高端制造:全年有明显加仓,由年初 0% 逐季抬升至年末 4.7%(峰值出现在 Q4);主要经由 三环集团 等行业龙头持仓体现。
黄金/有色资源:始终为辅助配置,Q2 前后为全年峰值(约 2.97%),首尾变化不大(峰值出现在 Q2)。
新能源分化:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半导体设备/材料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.7% | +4.70 |
| AI算力/光模块 | 5.74% | 11.75% | 8.61% | 0.0% | -5.74 |
| 资源/有色 | 0.0% | 2.97% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 22.39% | 11.1% | 20.18% | 25.48% | +3.09 |
| 有色金属 | 0.0% | 5.81% | 0.0% | 8.01% | +8.01 |
| 国防军工 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.14% | +5.14 |
| 机械设备 | 0.0% | 0.0% | 4.43% | 4.19% | +4.19 |
| 电力设备 | 0.0% | 3.63% | 2.89% | 0.0% | +0.00 |
| 汽车 | 3.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.09 |
| 传媒 | 3.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.43 |
| 通信 | 5.74% | 24.18% | 21.7% | 0.0% | -5.74 |
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 5.74% | 11.75% | 8.61% | 4.7% | -1.04 | 辅助配置 | 三环集团、新易盛 |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 4.7% | +4.70 | 明显加仓 | 三环集团 |
| 黄金/有色资源 | 0% | 2.97% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
2025-09-30 新进:—;退出:—
2025-12-31 新进:中矿资源、中际旭创、永鼎股份、盛屯矿业、长川科技、长芯博创、麦格米特;退出:ST华通、佰维存储、寒武纪、工业富联、歌尔股份、美湖股份
2026-03-31 新进:东山精密、华盛昌、协创数据、天孚通信、杰瑞股份、芯原股份;退出:中矿资源、永鼎股份、生益科技、盛屯矿业、长川科技、长芯博创、麦格米特
2026-06-30 新进:三环集团、利和兴、华润微、博迁新材、厦门钨业、国瓷材料、江海股份、洁美科技、火炬电子、顺络电子;退出:东山精密、中际旭创、华盛昌、协创数据、天孚通信、新易盛、杰瑞股份、源杰科技、芯原股份
新进收益=进入当季末→下一季末;退出评价=上一季末→当季末(涨=错失,跌=规避)。为报告层近似,非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 中矿资源 | 2.84 | -5.41 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 麦格米特 | 3.63 | 7.92 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 中际旭创 | 9.65 | -6.65 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 长芯博创 | 3.96 | 7.85 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 长川科技 | 3.01 | 19.48 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 永鼎股份 | 2.78 | 10.52 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 盛屯矿业 | 2.97 | -16.42 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 歌尔股份 | 3.65 | -23.39 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | ST华通 | 3.43 | -17.62 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 工业富联 | 5.66 | -6.0 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 美湖股份 | 3.09 | -17.83 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 寒武纪 | 4.06 | 2.31 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 佰维存储 | 2.56 | 10.06 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 新进 | 杰瑞股份 | 4.43 | 57.54 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 新进 | 东山精密 | 6.49 | 153.97 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 新进 | 华盛昌 | 2.89 | 176.82 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 新进 | 天孚通信 | 4.06 | 0.36 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 新进 | 协创数据 | 2.94 | 62.38 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 新进 | 芯原股份 | 3.72 | 83.46 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 中矿资源 | 2.84 | -5.41 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 麦格米特 | 3.63 | 7.92 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 长芯博创 | 3.96 | 7.85 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 长川科技 | 3.01 | 19.48 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 永鼎股份 | 2.78 | 10.52 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 生益科技 | 4.09 | -24.14 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 盛屯矿业 | 2.97 | -16.42 | 退出正确·规避亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 顺络电子 | 4.11 | -42.98 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 江海股份 | 4.4 | -40.04 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 洁美科技 | 3.98 | -46.42 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 国瓷材料 | 4.41 | -45.32 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 三环集团 | 4.7 | -39.59 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 利和兴 | 4.19 | -49.36 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 厦门钨业 | 4.78 | -44.85 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 火炬电子 | 5.14 | -51.0 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 博迁新材 | 3.23 | -49.69 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 华润微 | 3.88 | -42.52 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 退出 | 杰瑞股份 | 4.43 | 57.54 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 退出 | 东山精密 | 6.49 | 153.97 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 退出 | 华盛昌 | 2.89 | 176.82 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 退出 | 中际旭创 | 9.03 | 123.04 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 退出 | 天孚通信 | 4.06 | 0.36 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 退出 | 新易盛 | 8.61 | 37.07 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 退出 | 协创数据 | 2.94 | 62.38 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 退出 | 源杰科技 | 7.03 | 87.58 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 退出 | 芯原股份 | 3.72 | 83.46 | 退出偏早·错失盈利 |
汇总:新进 盈/亏 10/13;退出 规避/错失 7/15。
年度评论为报告层解读,不参与星级计算。