选股风格:行业轮动 / 混合
华安半导体产业股票发起式A 近一年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约37.83%,四季平均换手约76.33%。期末主题配置集中在:半导体设备/材料(7.28%)、AI算力/光模块(0.0%)。近一年明显追随AI算力主线(期初持仓占比0%→期末 7.28%)。最近一季新进Top10:中科飞测、中芯国际、兆易创新、北方华创、华海清科。2026 年调仓:新进 18 笔(7 盈 / 11 亏);退出 16 笔(规避 5 / 错失 11)。
华安半导体产业股票发起式A 近一年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约37.83%,四季平均换手约76.33%。期末主题配置集中在:半导体设备/材料(7.28%)、AI算力/光模块(0.0%)。近一年明显追随AI算力主线(期初持仓占比0%→期末 7.28%)。最近一季新进Top10:中科飞测、中芯国际、兆易创新、北方华创、华海清科。2026 年调仓:新进 18 笔(7 盈 / 11 亏);退出 16 笔(规避 5 / 错失 11)。
风险收益指标截至 2026-06-30,滚动测算,与易天富基金评级同源。
行业配置
全年以 电子 为核心配置方向,持仓占比由 24.82% 调整至 44.26%。
Q2 末换仓:新进 中科飞测、燕东微、环旭电子、茂莱光学,退出 中兴通讯、兆易创新、精测电子。Q3 再平衡:新进 天孚通信、海光信息、长川科技、长芯博创,退出 中微公司、中科飞测、拓荆科技、燕东微,兼有获利兑现与方向试探。Q4 电子行业持仓占比从 27.92% 升至 44.26%,为年内最突出的行业加仓节点。Q4 末新进 中科飞测、中芯国际、兆易创新、北方华创,退出 天孚通信、海光信息、环旭电子、福晶科技,持仓进一步向龙头集中。
年内已基本清退 机械设备 等方向;净加仓 电子(+19.44pp);净降配 机械设备(-3.15pp)。
持仓主题
主题配置全年围绕 半导体设备/材料 展开,整体风格偏成长产业而非宽基均衡。
Q3 对 AI算力/光模块 有一次集中加仓(0%→9.6%),随后季度有所回落,符合波段操作特征。
年末较年初抬升:半导体设备/材料(+7.28pp)。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏:
DeepSeek/AI算力基础设施:全年有明显加仓,Q3 前后达到峰值,全年仍净增约 7.28pp(峰值出现在 Q3);主要经由 中芯国际、北方华创 等行业龙头持仓体现。
人形机器人/高端制造:全年有明显加仓,由年初 0% 逐季抬升至年末 7.28%(峰值出现在 Q4);主要经由 中芯国际、北方华创 等行业龙头持仓体现。
黄金/有色资源:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
新能源分化:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半导体设备/材料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.28% | +7.28 |
| AI算力/光模块 | 0.0% | 0.0% | 9.6% | 0.0% | +0.00 |
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 24.82% | 35.48% | 27.92% | 44.26% | +19.44 |
| 机械设备 | 3.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.15 |
| 通信 | 1.22% | 0.0% | 9.18% | 0.0% | -1.22 |
| 国防军工 | 0.0% | 5.29% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 9.6% | 7.28% | +7.28 | 明显加仓 | 中芯国际、北方华创 |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 7.28% | +7.28 | 明显加仓 | 中芯国际、北方华创 |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
2025-09-30 新进:—;退出:—
2025-12-31 新进:中科飞测、燕东微、环旭电子、茂莱光学、菲利华;退出:中兴通讯、兆易创新、精测电子
2026-03-31 新进:天孚通信、海光信息、长川科技、长芯博创、鼎龙股份;退出:中微公司、中科飞测、拓荆科技、燕东微、茂莱光学、菲利华、通富微电
2026-06-30 新进:中科飞测、中芯国际、兆易创新、北方华创、华海清科、华虹宏力、源杰科技、芯源微;退出:天孚通信、海光信息、环旭电子、福晶科技、长芯博创、鼎龙股份
新进收益=进入当季末→下一季末;退出评价=上一季末→当季末(涨=错失,跌=规避)。为报告层近似,非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 菲利华 | 5.29 | -8.87 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 环旭电子 | 3.96 | 10.0 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 燕东微 | 3.34 | 30.96 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 中科飞测 | 3.03 | -0.61 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 茂莱光学 | 3.29 | -24.92 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 中兴通讯 | 1.22 | -17.09 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 精测电子 | 3.15 | 16.15 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 兆易创新 | 3.43 | 0.45 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 新进 | 鼎龙股份 | 4.07 | 114.95 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 新进 | 天孚通信 | 4.97 | 0.36 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 新进 | 长芯博创 | 4.21 | 81.52 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 新进 | 长川科技 | 4.16 | 182.05 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 新进 | 海光信息 | 5.39 | 76.12 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 通富微电 | 3.73 | 9.63 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 菲利华 | 5.29 | -8.87 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 中微公司 | 2.88 | 12.34 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 拓荆科技 | 4.35 | 12.12 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 燕东微 | 3.34 | 30.96 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 中科飞测 | 3.03 | -0.61 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 茂莱光学 | 3.29 | -24.92 | 退出正确·规避亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 北方华创 | 3.54 | -19.17 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 兆易创新 | 5.48 | -52.07 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 芯源微 | 5.42 | -24.28 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 华海清科 | 3.19 | -19.92 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 华虹宏力 | 2.92 | -16.44 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 中科飞测 | 5.87 | -14.19 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 源杰科技 | 3.07 | -34.99 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 中芯国际 | 3.74 | -13.93 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 退出 | 福晶科技 | 4.67 | 35.67 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 退出 | 鼎龙股份 | 4.07 | 114.95 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 退出 | 天孚通信 | 4.97 | 0.36 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 退出 | 长芯博创 | 4.21 | 81.52 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 退出 | 环旭电子 | 3.78 | -1.82 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 退出 | 海光信息 | 5.39 | 76.12 | 退出偏早·错失盈利 |
汇总:新进 盈/亏 7/11;退出 规避/错失 5/11。
年度评论为报告层解读,不参与星级计算。