选股风格:集中押注 / 混合
易方达产业机遇混合A 近一年选股以均衡混合配置为主:Top10平均权重约49.52%,四季平均换手约65.4%。期末主题配置集中在:半导体设备/材料(8.33%)。近一年明显追随AI算力主线(期初持仓占比0%→期末 8.33%)。最近一季新进Top10:京仪装备、北方华创、寒武纪。2026 年调仓:新进 15 笔(9 盈 / 6 亏);退出 14 笔(规避 5 / 错失 9)。
易方达产业机遇混合A 近一年选股以均衡混合配置为主:Top10平均权重约49.52%,四季平均换手约65.4%。期末主题配置集中在:半导体设备/材料(8.33%)。近一年明显追随AI算力主线(期初持仓占比0%→期末 8.33%)。最近一季新进Top10:京仪装备、北方华创、寒武纪。2026 年调仓:新进 15 笔(9 盈 / 6 亏);退出 14 笔(规避 5 / 错失 9)。
风险收益指标截至 2026-06-30,滚动测算,与易天富基金评级同源。
行业配置
全年以 电子 为核心配置方向,持仓占比由 22.86% 调整至 50.3%。
Q2 末换仓:新进 中科飞测、京仪装备、华丰科技、华阳股份,退出 中微公司、佰维存储、华懋科技、德明利。Q3 电子行业持仓占比从 25.13% 升至 45.82%,为年内最突出的行业加仓节点。Q3 再平衡:新进 华峰测控、富创精密、江丰电子、申菱环境,退出 京仪装备、华丰科技、华阳股份、巨星科技,兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 京仪装备、北方华创、寒武纪,退出 江丰电子、长川科技,持仓进一步向龙头集中。
年内已基本清退 电力设备、钢铁、汽车 等方向;净加仓 电子(+27.44pp);净降配 电力设备(-4.36pp)、钢铁(-4.1pp)、汽车(-3.92pp)。
持仓主题
主题配置全年围绕 半导体设备/材料 展开,整体风格偏成长产业而非宽基均衡。
Q4 对 半导体设备/材料 有一次集中加仓(0%→8.33%)。
年末较年初抬升:半导体设备/材料(+8.33pp)。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏:
DeepSeek/AI算力基础设施:全年有明显加仓,由年初 0% 逐季抬升至年末 8.33%(峰值出现在 Q4);主要经由 北方华创 等行业龙头持仓体现。
人形机器人/高端制造:全年有明显加仓,由年初 0% 逐季抬升至年末 8.33%(峰值出现在 Q4);主要经由 北方华创 等行业龙头持仓体现。
黄金/有色资源:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
新能源分化:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半导体设备/材料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.33% | +8.33 |
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 22.86% | 25.13% | 45.82% | 50.3% | +27.44 |
| 机械设备 | 8.92% | 4.95% | 6.13% | 2.31% | -6.61 |
| 电力设备 | 4.36% | 4.03% | 0.0% | 0.0% | -4.36 |
| 煤炭 | 0.0% | 6.27% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 钢铁 | 4.1% | 3.95% | 0.0% | 0.0% | -4.10 |
| 汽车 | 3.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.92 |
| 国防军工 | 0.0% | 5.02% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 8.33% | +8.33 | 明显加仓 | 北方华创 |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 8.33% | +8.33 | 明显加仓 | 北方华创 |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
2025-09-30 新进:—;退出:—
2025-12-31 新进:中科飞测、京仪装备、华丰科技、华阳股份、神工股份、长川科技、骄成超声;退出:中微公司、佰维存储、华懋科技、德明利、申菱环境、科士达
2026-03-31 新进:华峰测控、富创精密、江丰电子、申菱环境、芯原股份;退出:京仪装备、华丰科技、华阳股份、巨星科技、甬金股份、骄成超声
2026-06-30 新进:京仪装备、北方华创、寒武纪;退出:江丰电子、长川科技
新进收益=进入当季末→下一季末;退出评价=上一季末→当季末(涨=错失,跌=规避)。为报告层近似,非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 长川科技 | 5.98 | 19.48 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 华阳股份 | 6.27 | 6.66 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 神工股份 | 4.61 | -3.83 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 中科飞测 | 5.0 | -0.61 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 骄成超声 | 4.03 | -5.53 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 华丰科技 | 5.02 | 3.22 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 京仪装备 | 4.65 | 1.65 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 德明利 | 9.01 | 13.29 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 科士达 | 4.36 | 17.51 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 申菱环境 | 4.02 | -10.92 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 华懋科技 | 3.92 | 12.4 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 中微公司 | 4.11 | -8.79 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 佰维存储 | 4.82 | 10.06 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 新进 | 江丰电子 | 5.23 | 164.76 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 新进 | 申菱环境 | 6.13 | 26.32 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 新进 | 华峰测控 | 7.85 | 99.81 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 新进 | 富创精密 | 4.67 | 239.9 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 新进 | 芯原股份 | 7.62 | 83.46 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 巨星科技 | 4.95 | -12.46 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 华阳股份 | 6.27 | 6.66 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 甬金股份 | 3.95 | -3.26 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 骄成超声 | 4.03 | -5.53 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 华丰科技 | 5.02 | 3.22 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 京仪装备 | 4.65 | 1.65 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 北方华创 | 8.33 | -19.17 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 寒武纪 | 5.9 | -29.3 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 京仪装备 | 3.4 | -28.67 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 退出 | 长川科技 | 5.75 | 182.05 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 退出 | 江丰电子 | 5.23 | 164.76 | 退出偏早·错失盈利 |
汇总:新进 盈/亏 9/6;退出 规避/错失 5/9。
年度评论为报告层解读,不参与星级计算。