选股风格:集中押注 / 混合
华夏核心成长混合A 近一年选股以均衡混合配置为主:Top10平均权重约65.01%,四季平均换手约45.77%。期末主题配置集中在:资源/有色(13.85%)。最近一季新进Top10:大为股份、天齐锂业。2026 年调仓:新进 12 笔(7 盈 / 5 亏);退出 10 笔(规避 8 / 错失 2)。
华夏核心成长混合A 近一年选股以均衡混合配置为主:Top10平均权重约65.01%,四季平均换手约45.77%。期末主题配置集中在:资源/有色(13.85%)。最近一季新进Top10:大为股份、天齐锂业。2026 年调仓:新进 12 笔(7 盈 / 5 亏);退出 10 笔(规避 8 / 错失 2)。
风险收益指标截至 2026-06-30,滚动测算,与易天富基金评级同源。
行业配置
全年行业配置围绕 有色金属 与 电力设备 两条主线展开:有色金属 持仓占比由 9.75% 调整至 35.9%,电力设备 由 0% 至 9.55%,整体偏成长制造,而非传统消费防御。
Q2 有色金属行业持仓占比从 9.75% 升至 31.55%,为年内最突出的行业加仓节点。Q2 末换仓:新进 中矿资源、华联控股、国城矿业、大中矿业,退出 三棵树、东材科技、云路股份、博迁新材。Q3 再平衡:退出 华联控股,兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 大为股份、天齐锂业,退出 科达制造,持仓进一步向龙头集中。
年内已基本清退 国防军工、建筑材料 等方向;净加仓 电力设备(+9.55pp)、房地产(+5.81pp)、钢铁(+8.21pp);净降配 国防军工(-5.71pp)、建筑材料(-5.74pp)、电子(-8.71pp)。
持仓主题
主题配置全年围绕 资源/有色 展开,整体风格偏成长产业而非宽基均衡。
Q2 对 资源/有色 有一次集中加仓(0%→17.13%),随后季度有所回落,符合波段操作特征。
年末较年初抬升:资源/有色(+13.85pp)。
市场热点与行业配置
当年市场主线(黄金/有色资源)在组合中行业配置占比较高,DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏:
DeepSeek/AI算力基础设施:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源:全年有明显加仓,Q2 前后达到峰值,全年仍净增约 13.85pp(峰值出现在 Q2);主要经由 国城矿业、大中矿业 等行业龙头持仓体现。
新能源分化:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资源/有色 | 0.0% | 17.13% | 16.28% | 13.85% | +13.85 |
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 9.75% | 31.55% | 28.17% | 35.9% | +26.15 |
| 电力设备 | 0.0% | 9.51% | 8.77% | 9.55% | +9.55 |
| 基础化工 | 8.34% | 8.96% | 6.89% | 8.57% | +0.23 |
| 钢铁 | 0.0% | 9.07% | 8.37% | 8.21% | +8.21 |
| 电子 | 14.83% | 0.0% | 0.0% | 6.12% | -8.71 |
| 房地产 | 0.0% | 10.53% | 4.9% | 5.81% | +5.81 |
| 机械设备 | 0.0% | 7.92% | 6.87% | 0.0% | +0.00 |
| 国防军工 | 5.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -5.71 |
| 建筑材料 | 5.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -5.74 |
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 17.13% | 16.28% | 13.85% | +13.85 | 明显加仓 | 国城矿业、大中矿业 |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
2025-09-30 新进:—;退出:—
2025-12-31 新进:中矿资源、华联控股、国城矿业、大中矿业、天华新能、永兴材料、盛新锂能、科达制造、西藏城投、雅化集团;退出:三棵树、东材科技、云路股份、博迁新材、工业富联、思特威、睿创微纳、隆扬电子
2026-03-31 新进:—;退出:华联控股
2026-06-30 新进:大为股份、天齐锂业;退出:科达制造
新进收益=进入当季末→下一季末;退出评价=上一季末→当季末(涨=错失,跌=规避)。为报告层近似,非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 华联控股 | 5.8 | -26.67 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 国城矿业 | 8.06 | 39.82 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 大中矿业 | 9.07 | 30.28 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 盛新锂能 | 8.32 | 16.47 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 雅化集团 | 8.96 | -6.26 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 中矿资源 | 8.7 | -5.41 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 永兴材料 | 6.47 | 37.92 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 天华新能 | 9.51 | 7.12 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 科达制造 | 7.92 | 14.56 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 西藏城投 | 4.73 | 47.13 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 隆扬电子 | 4.53 | -9.49 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 工业富联 | 4.45 | -6.0 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 东材科技 | 8.34 | 33.84 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 三棵树 | 5.74 | -3.36 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 博迁新材 | 5.27 | -0.06 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 睿创微纳 | 5.71 | 13.98 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 云路股份 | 4.48 | -10.58 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 思特威 | 5.85 | -20.2 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 华联控股 | 5.8 | -26.67 | 退出正确·规避亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 大为股份 | 6.12 | -26.81 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 天齐锂业 | 4.96 | -27.53 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 退出 | 科达制造 | 6.87 | -13.15 | 退出正确·规避亏损 |
汇总:新进 盈/亏 7/5;退出 规避/错失 8/2。
年度评论为报告层解读,不参与星级计算。